H Huawei είχε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο το EMUI 11, το οποίο θα αποτελέσει το τελευταίο Android-based software της για smartphones και tablets.

Έχουμε δει τη νέα έκδοση σε κάποιες από τις συσκευές της, όπως το P40 Pro ή το Mate 30 Pro, και τώρα μαθαίνουμε το επίσημο χρονοδιάγραμμα για τις αναβαθμίσεις όλων των μοντέλων της, σε όλες τις περιοχές του κόσμου.
Africe, Middle East, and Russia | ||
Huawei P40 | ANA | December, 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | December, 2020 |
Huawei P40 Pro+ | ELS | December, 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | December, 2020 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO | December, 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | January, 2021 |
Huawei Nova 7 | JEF | January, 2021 |
Huawei P30 | ELE | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 RS Porsche Design | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | Q1, 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro 5G | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10.8 inch) | SCM | Q1, 2021 |
Asia Pacific | ||
Huawei P40 | ANA | December, 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | December, 2020 |
Huawei P40 Pro+ | ELS | December, 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | December, 2020 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO | December, 2020 |
Huawei Mate 30 | TAS | December, 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | January, 2021 |
Huawei Nova 7 | JEF | January, 2021 |
Huawei P30 | ELE | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 RS Porsche Design | LYA | Q1, 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | Q1, 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro 5G | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10.8 inch) | SCM | Q1, 2021 |
West Europe | ||
Huawei P40 | ANA | December, 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | December, 2020 |
Huawei P40 Pro+ | ELS | December, 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | December, 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | January, 2021 |
Huawei P30 | ELE | Q1, 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 RS Porsche Design | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10.8 inch) | SCM | Q1, 2021 |
Northeast Europe | ||
Huawei P40 | ANA | December, 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | December, 2020 |
Huawei P40 Pro+ | ELS | December, 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | December, 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | January, 2021 |
Huawei P30 | ELE | Q1, 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 RS Porsche Design | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | Q1, 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10.8 inch) | SCM | Q1, 2021 |
Latin America | ||
Huawei P40 | ANA | January, 2021 |
Huawei P40 Pro | ELS | January, 2021 |
Huawei P40 Pro+ | ELS | January, 2021 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | January, 2021 |
Huawei Mate Xs | TAH | January, 2021 |
Huawei P30 | ELE | Q1, 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | Q1, 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10.8 inch) | SCM | Q1, 2021 |
Japan | ||
Huawei P40 Pro | ELS | January, 2021 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO | January, 2021 |
Huawei P30 | ELE | Q1, 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | Q1, 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | Q1, 2021 |
India | ||
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Q1, 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | Q1, 2021 |
Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό ισχύει μόνο για unlocked συσκευές.




